| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
| 1 | PAJERO SPORT | hot******** | 20,819,374,600 | CLAIM |
| 2 | MOTOR N-MAX TURBO | lop** | 19,356,592,850 | CLAIM |
| 3 | IPHONE 17 PRO MAX | dim******* | 18,298,512,250 | CLAIM |
| 4 | IPHONE 17 PRO | sto**** | 18,201,325,083 | CLAIM |
| 5 | IPHONE 17 | frz**** | 17,934,308,900 | CLAIM |
| 6 | EMAS ANTAM 10 GRAM | mul**** | 17,560,137,400 | CLAIM |
| 7 | EMAS ANTAM 10 GRAM | gre***** | 17,065,219,200 | CLAIM |
| 8 | EMAS ANTAM 10 GRAM | drs********** | 16,554,912,779 | CLAIM |
| 9 | EMAS ANTAM 10 GRAM | mrl** | 15,819,374,600 | CLAIM |
| 10 | EMAS ANTAM 10 GRAM | lbw*** | 12,086,188,000 | CLAIM |
| 11 | UANG TUNAI 2.5 JT | edy**** | 11,600,411,000 | CLAIM |
| 12 | UANG TUNAI 2.5 JT | deer******** | 7,612,153,950 | CLAIM |
| 13 | UANG TUNAI 2.5 JT | hos**** | 7,172,074,250 | CLAIM |
| 14 | UANG TUNAI 2.5 JT | aca***** | 6,550,143,600 | CLAIM |
| 15 | UANG TUNAI 2.5 JT | rud***** | 5,039,389,371 | CLAIM |
| 16 | UANG TUNAI 2.5 JT | ryu******* | 3,829,966,600 | CLAIM |
| 17 | UANG TUNAI 2.5 JT | mul******* | 3,695,885,200 | CLAIM |
| 18 | UANG TUNAI 2.5 JT | ken***** | 3,400,413,000 | CLAIM |
| 19 | UANG TUNAI 2.5 JT | pan******* | 2,524,462,500 | CLAIM |
| 20 | UANG TUNAI 2.5 JT | sag********* | 2,482,212,250 | CLAIM |
